HEX
Server: Apache
System:
User: root (0)
PHP: 7.4.30
Disabled: exec, passthru, shell_exec, system, proc_open, popen, parse_ini_file, show_source, apache_child_terminate,apache_setenv,chgrp,chmod,chown,curl_multi_exec,define_syslog_variables,eval,exec,highlight_file,openlog,parse_ini_file,parse_ini_string,passthru,php_uname,popen,posix_kill,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,proc_open,shell_exec,show_source,syslog,system
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5630  @ 2.53GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x1f
cpu MHz		: 2527.000
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm pti ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5054.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5630  @ 2.53GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x1f
cpu MHz		: 2527.000
cache size	: 12288 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm pti ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5054.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5630  @ 2.53GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x1f
cpu MHz		: 2527.000
cache size	: 12288 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm pti ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5054.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5630  @ 2.53GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x1f
cpu MHz		: 2527.000
cache size	: 12288 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm pti ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5054.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5630  @ 2.53GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x1f
cpu MHz		: 2527.000
cache size	: 12288 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm pti ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5054.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5630  @ 2.53GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x1f
cpu MHz		: 2527.000
cache size	: 12288 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm pti ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5054.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5630  @ 2.53GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x1f
cpu MHz		: 2527.000
cache size	: 12288 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm pti ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5054.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5630  @ 2.53GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x1f
cpu MHz		: 2527.000
cache size	: 12288 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm pti ibrs ibpb stibp tsc_adjust arat arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit
bogomips	: 5054.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: